Wykaz mieszkań trzypokojowych w budynku przy ul. Dworcowa 22, 78-600 Wałcz.
Poniższe dane aktualne są na dzień 30.08.2010. Lista aktualizowana jest co kilka dni.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Biuro sprzedaży: tel. 508 172 838 lub 067/216 70 91 mieszkania@Betpol.info

A A+ A++
« Powrót
Kondygnacja Nr lokalu Powierzchnia
użytkowa w m2
Powierzchnia
balkonów w m2
Powierzchnia
komórki w m2
  Status   Cena brutto za
lokal w zł
Rzut lokalu Cena brutto
za procentowy udział
w nieruchomości
gruntowej w zł
parter 2 70,30 8,90 6,31 Na sprzedaż 263 625 Pobierz 11 033
parter 9 67,85 9,10 5,93 Rezerwacja 254 438 Pobierz 10 640
parter 10 67,74 8,10 6,20 Na sprzedaż 254 025 Pobierz 10 640
parter 25 66,14 8,20 4,36 Rezerwacja 248 025 Pobierz 10 147
parter 26 66,14 9,20 4,27 Na sprzedaż 248 025 Pobierz 10 147
I piętro 4 70,20 8,90 6,39 Sprzedane 263 250 Pobierz 11 033
I piętro 11 67,85 9,10 6,12 Sprzedane 254 438 Pobierz 10 640
I piętro 12 67,74 8,10 5,85 Na sprzedaż 254 025 Pobierz 10 640
I piętro 27 66,03 8,20 4,73 Rezerwacja 247 613 Pobierz 10 196
I piętro 28 66,03 9,20 4,00 Na sprzedaż 247 613 Pobierz 10 097
II piętro 6 70,09 8,90 6,74 Sprzedane 262 838 Pobierz 11 083
II piętro 13 67,46 9,10 5,85 Sprzedane 252 975 Pobierz 10 591
II piętro 14 67,35 8,10 6,12 Rezerwacja 252 563 Pobierz 10 591
II piętro 29 65,74 8,20 4,33 Na sprzedaż 246 525 Pobierz 10 097
II piętro 30 65,74 9,20 4,60 Sprzedane 246 525 Pobierz 10 147
III piętro 8 63,22 9,20 6,22 Na sprzedaż 237 075 Pobierz 10 000
III piętro 15 58,89 9,10 6,20 Sprzedane 220 838 Pobierz 9 360
III piętro 16 61,53 8,10 5,93 Na sprzedaż 230 738 Pobierz 9 703
III piętro 31 60,18 8,20 5,04 Na sprzedaż 225 675 Pobierz 9 408
III piętro 32 57,53 9,20 4,64 Rezerwacja 215 738 Pobierz 8 965
Rodzina na swoim - Bank PEKAO S.A. Wałcz 067/250 03 80

« Powrót