Wykaz garaży na sprzedaż usytuowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego w Wałczu ul. Dworcowa 22.
Poniższe dane aktualne są na dzień 30.08.2010. Lista aktualizowana jest co kilka dni.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Biuro sprzedaży: tel. 508 172 838 lub 067/216 70 91 mieszkania@Betpol.info

A A+ A++
« Powrót
Lp. Usytuowanie Nr garażu Powierzchnia
użytkowa w m2
  Status   Wartość brutto za
garaż w zł
Cena ryczałtowa
brutto za procentowy
udział w nieruchomości
gruntowej w zł
1. przyziemie budynku 45 16,17 Rezerwacja 30 278 2 315
2. przyziemie budynku 46 16,07 Rezerwacja 30 091 2 315
3. przyziemie budynku 47 20,99 Sprzedane 39 304 3 005
4. przyziemie budynku 48 21,85 Na sprzedaż 40 914 3 152
5. przyziemie budynku 49 17,54 Sprzedane 32 844 2 512
6. przyziemie budynku 50 21,85 Sprzedane 40 914 3 152
7. przyziemie budynku 51 17,54 Na sprzedaż 32 844 2 512
8. przyziemie budynku 52 17,54 Na sprzedaż 32 844 2 512
9. przyziemie budynku 53 21,74 Na sprzedaż 40 708 3 152
10. przyziemie budynku 54 20,99 Na sprzedaż 39 304 3 005
11. przyziemie budynku 55 17,54 Na sprzedaż 32 844 2 512
12. przyziemie budynku 56 17,54 Sprzedane 32 844 2 512
13. przyziemie budynku 57 20,99 Na sprzedaż 39 304 3 005
14. przyziemie budynku 58 20,99 Sprzedane 39 304 3 005
15. przyziemie budynku 59 19,08 Na sprzedaż 35 727 2 759
16. przyziemie budynku 60 20,74 Sprzedane 38 836 3 005
17. przyziemie budynku 61 20,99 Na sprzedaż 39 304 3 005
Rodzina na swoim - Bank PEKAO S.A. Wałcz 067/250 03 80

Podana wartość za garaż uwzględnia 7% stawki podatku VAT, którą stosuje się w przypadku zakupu garażu będącego pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego.

« Powrót