Wykaz garaży na sprzedaż usytuowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego w Wałczu ul. Dworcowa 22.
Oferta sprzedaży garaży skierowana do nabywców lokali mieszkalnych.
Poniższe dane aktualne są na dzień . Lista aktualizowana jest co kilka dni.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Biuro sprzedaży: tel. 508 172 838 lub 067/216 70 91 mieszkania@Betpol.info
| Lp. | Usytuowanie | Nr garażu | Powierzchnia użytkowa w m2 |
Status | Wartość brutto za garaż w zł |
Cena ryczałtowa brutto za procentowy udział w nieruchomości gruntowej w zł |
| 1. | przyziemie budynku | 45-46 | 32,24 | Sprzedane | --- | --- |
| 2. | przyziemie budynku | 47 | 20,99 | Sprzedane | --- | --- |
| 3. | przyziemie budynku | 48 | 21,85 | Sprzedane | --- | --- |
| 4. | przyziemie budynku | 49 | 17,54 | Sprzedane | --- | --- |
| 5. | przyziemie budynku | 50 | 21,85 | Sprzedane | --- | --- |
| 6. | przyziemie budynku | 51 | 17,54 | Sprzedane | --- | --- |
| 7. | przyziemie budynku | 52 | 17,54 | Sprzedane | --- | --- |
| 8. | przyziemie budynku | 53 | 21,74 | Na sprzedaż | 40 708 | 3 152 |
| 9. | przyziemie budynku | 54 | 20,99 | Rezerwacja | 39 304 | 3 005 |
| 10. | przyziemie budynku | 55 | 17,54 | Sprzedane | --- | --- |
| 11. | przyziemie budynku | 56 | 17,54 | Sprzedane | --- | --- |
| 12. | przyziemie budynku | 57 | 20,99 | Sprzedane | --- | --- |
| 13. | przyziemie budynku | 58 | 20,99 | Sprzedane | --- | --- |
| 14. | przyziemie budynku | 59 | 19,08 | Sprzedane | --- | --- |
| 15. | przyziemie budynku | 60 | 20,74 | Sprzedane | --- | --- |
| 16. | przyziemie budynku | 61 | 20,99 | Sprzedane | --- | --- |
Podana wartość za garaż uwzględnia 8% stawki podatku VAT, którą stosuje się w przypadku zakupu garażu będącego pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego.